Editionsvergleich
Lassen Sie uns eine passende pCon.planner-Lösung für Sie finden.
Version | pCon.planner | pCon.planner web | pCon.planner next | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Zielgruppen | Profi-Planer | Fachberater | Planer & Kreative | |||
Editionen | STANDARD | ME | PRO | FREE | PRO | BETA |
3D-Grundriss | ||||||
pCon.catalog | ||||||
B2B Katalog | ||||||
Rendering | ||||||
Layout | ||||||
MultiContentPicture | ||||||
KI-Features | ||||||
Preis/Nutzer/Monat | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Lizenz | ||||||
Übersicht und Vergleich unserer Planungslösungen herunterladen >
Den detaillierten Editionsüberblick zu den pCon.planner Windows-Editionen finden Sie hier >
*eingeschränkt, ein abonnierter Hersteller gleichzeitig
